STEYR SSG 08 : date Tehnice
Date Tehnice | STEYR SSG 08 | |
Calibru | .308 Win., .300 Win. Mag. | .338 Lap. Mag. |
Sistem | Mannox TM | |
Deducție | Trăgaci prin tragere | |
Șasiu | Șasiu pliant din duraluminiu cu șina lungă UIT de 280mm și șină Picatinny | |
Magazie | Magazie de mare capacitate | |
Capacitate magazie | 10 gloanțe (.308 Win.) 8 cartușe (.300 Win. Mag.) | 6 cartușe |
Lungime | HB 600 mm (23.6") / HBC 508 mm (20") | 690 mm |
Lungime totală | 1182 mm (600 mm), 1090 mm (508 mm), pliat cu 220 mm mai scurt | 1272mm pliat cu 220 mm mai scurt |
Greutate | 5,7 kg (600 mm fără biped), 5,5 kg (508 mm fără biped) | 6 kg |
SSG 08 .338 Lap. Mag testat cu muniție originală Lapua